Hírek
OEVB határozatai
![]() | 15/2022. (IV. 08.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 414 A Csongrád-Csanád Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság Csongrád-Csanád megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületének eredményéről szóló határozat |
![]() | 14/2022. (IV. 05.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 448 Kifogás elutasítása |
![]() | Szavazólap_CsCsM_03.OEVK --> Fájl mérete: Letöltések száma: 528 MINTA |
![]() | 13/2022. (III. 07.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 461 A Csongrád-Csanád Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság a külképviseleten leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálása tárgyában |
![]() | 12/2022. (III. 07.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 407 Az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött választásán a szavazólap adattartalmának jóváhagyása |
![]() | 11/2022. (III. 03.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 379 Megoldás Mozgalom bírság megfizetésére való kötelezés |
![]() | 10/2022. (III. 03.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 406 Lakatos Nikolett bírság megfizetésére való kötelezés |
![]() | 9/2022. (III. 03.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 462 Kardelás Julient bírság megfizetésére való kötelezés |
![]() | 8/2022. (II. 25.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 411 A Csongrád-Csanád Megyei 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjéről |
![]() | 7/2022. (II. 25.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 416 Kemény Róbert országgyűlési egyéni választókerületi jelölti nyilvántartásba vételét visszautasítja |
![]() | 6/2022. (II. 25.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 431 Üveges Hajnalka országgyűlési egyéni választókerületi jelölti nyilvántartásba vétele |
![]() | 5/2022. (II. 25.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 410 Köröndi Máté országgyűlési egyéni választókerületi jelölti nyilvántartásba vétele |
![]() | 4/2022. (II. 16.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 418 Laczkó Zsolt országgyűlési egyéni választókerületi jelölti nyilvántartásba vétele |
![]() | 3/2022. (II. 16.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 453 Farkas Sándor országgyűlési egyéni választókerületi jelölti nyilvántartásba vétele |
![]() | 2/2022. (II. 16.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 497 Szűcs Ildikó országgyűlési egyéni választókerületi jelölti nyilvántartásba vétele |
![]() | 1/2022. (II. 01.) határozat --> Fájl mérete: Letöltések száma: 412 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 22. §-a alapján az Csongrád-Csanád Megyei 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a mai napon megtartotta alakuló ülését, melyen a választott tagok közül Dr. Demeter Attilát elnöknek Dr. Jelenti Annát elnökhelyettesnek választotta meg. |
Köszönet a támogatásért

A Virágszínvonalasabb Szentesért környezetszépítő verseny 18. alkalommal lett meghirdetve. A díjkiosztó ünnepség 2021. október 13-án került megrendezésre.
A versenyre nevezettek méltó díjazásában partnereink voltak:
- ASzC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola
- Integrál Építő Zrt. (Szarvas)
- Szentes Városi Szolgáltató Kft.
- Szalva és Tóth Kert Kft. (Szentes)
- Bell Ingatlan Kft. (Szentes)
- Szentes Városellátó Nonprofit Kft.
- Szentesi Díszfaiskola
- Termoker-Szentes Kft.
- Traj Lajos erdész (Szentes)
Szentes Város Önkormányzata köszönetét fejezi a szponzori díjak felajánlóinak.
Október 23.
Köszönet és hála az ifjúságkutatásban segítőknek

2021. október 3-val lezárult az ifjúságkutatás. 910 db teljes kérdőív kitöltés érkezett a két hetes adatfelvétel alatt.Tehát a 15-30 évesek 20,2%-a tisztelt meg bennünket a kérdőív kitöltésével és ezzel a véleményével.
Összehasonlításképp: a négyévente történő nagy mintás, egész országra és a szomszéd országok magyarlakta területére kiterjedő ifjúságkutatás során 8000 főt kérdeznek meg. Ehhez képest a 910 db teljes kérdőív kitöltés fantasztikusan jó szám!
Ez a szép szám nem alakulhatott volna ki anélkül, hogy mindenki ne érezte volna ezt fontosnak és ne tett volna meg mindent a siker érdekében.
Hatalmas köszönet és végtelen hála azoknak, akik segítették a város ifjúságkutatását. Kik is voltak ők?

