(Magyar) 2009. évre nyújtott sporttámogatás
2009. évre nyújtott sporttámogatás a 20/2009. (III.12.) GYISB határozat alapján
| Ssz. | Kedvezményezett neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Támogatási program megvalósulásának helye |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szentesi Kinizsi SZITE | sportegyesület működéshez | 4 000 000 | Szentes |
| 2. | Szentesi Kinizsi SZITE | sportegyesületi rendezvények támogatására | 500 000 | Szentes |
| 3. | Szentesi Tenisz Klub | sportegyesület működéshez | 650 000 | Szentes |
| 4. | Szentesi Tenisz Klub | sportegyesületi rendezvények támogatására | 100 000 | Szentes |
| 5. | Szentesi Vízilaba Klub | sportegyesület működéshez | 20 500 000 | Szentes |
| 6. | Szentesi Vízilabda Klub | sportegyesületi rendezvények támogatására | 500 000 | Szentes |
| 7. | Szentes Városi Úszóclub | sportegyesület működéshez | 4 200 000 | Szentes |
| 8. | Szentes Városi Úszóclub | sportegyesületi rendezvények támogatására | 400 000 | Szentes |
| 9. | SZILVER TSE. | sportegyesület működéshez | 4 500 000 | Szentes |
| 10. | SZILVER TSE. | sportegyesületi rendezvények támogatására | 400 000 | Szentes |
| 11. | Szentesi Vasutas SC. | sportegyesület működéshez | 3 000 000 | Szentes |
| 12. | Szentesi Futsal SC. | sportegyesület működéshez | 400 000 | Szentes |
| 13. | Szentesi Kosárlabda Klub | sportegyesület működéshez | 850 000 | Szentes |
| 14. | Szentesi Kosárlabda Klub | sportegyesületi rendezvények támogatására | 50 000 | Szentes |
| 15. | Szentesi Pollák DSE | sportegyesület működéshez | 850 000 | Szentes |
| 16. | Szentesi Spartacus SE. | sportegyesület működéshez | 650 000 | Szentes |
| 17. | St. Jupát SE. | sportegyesület működéshez | 250 000 | Szentes |
| 18. | Szentesi Delfin ESC. | sportegyesületi rendezvények támogatására | 300 000 | Szentes |
| 19. | Szentesi Lábtenisz SZSE. | sportegyesület működéshez | 150 000 | Szentes |
| 20. | Szabadidős Sportklub SK. | sportegyesület működéshez | 300 000 | Szentes |
| 21. | Szentesi Vasutas Tekézők E. | sportegyesületi rendezvények támogatására | 100 000 | Szentes |
| 22. | ZÖLDÁG MSE. | sportegyesület működéshez | 100 000 | Szentes |
| 23. | Four Diamond SE. | sportegyesület működéshez | 80 000 | Szentes |
| 24. | Szentesi Tekézők Egyesülete | sportegyesület működéshez | 200 000 | Szentes |
| 25. | HSZATÁK-JUNIOR F.C. | sportegyesületi rendezvények támogatására | 30 000 | Szentes |
| 26. | Szent László Lovas SK. | sportegyesület működéshez | 100 000 | Szentes |
| 27. | Szent László Lovas SK. | sportegyesületi rendezvények támogatására | 50 000 | Szentes |
| 28. | Szentesi Farkasok USE. | sportegyesület működéshez | 200 000 | Szentes |
| 29. | Szentesi ÖregfiúkVízilabda SE. | sportegyesületi rendezvények támogatására | 300 000 | Szentes |
| 30. | Honvéd Rákóczi SE. | sportegyesület működéshez | 100 000 | Szentes |
| 31. | Honvéd Rákóczi SE. | sportegyesületi rendezvények támogatására | 100 000 | Szentes |
| 32. | ACROCAP SZKSE | sportegyesület működéshez | 150 000 | Szentes |
| 33. | Gerecz Elemér SE. | sportegyesület működéshez | 50 000 | Szentes |
| 34. | Maximus KSE. | sportegyesület működéshez | 100 000 | Szentes |
| 35. | Klauzál DSE. | diák sportegyesület működés | 700 000 | Szentes |
| 36. | Petőfi DSE. | diák sportegyesület működés | 360 000 | Szentes |
| 37. | Petőfi DSE. | diák sportegyesület rendezvény támogatása | 40 000 | Szentes |
| 38. | Sportközpont – Dr. Papp László Városi Sportcsarnok | intézményi rendezvények támogatása | 470 000 | Szentes |
| 39. | Életjel KKSE | sportegyesületi rendezvények támogatására | 80 000 | Szentes |
| 40. | Városi Diáksport Bizottság | rendezvények támogatása | 394 000 | Szentes |
| 41. | Polgármesteri Hivatal | Kihívás napja 2009. | 210 000 | Szentes |
| Mindösszesen: | 46 464 000 | |||
Önkormányzati körön kívülre nyújtott diáksportköri támogatás
| Ssz. | Kedvezményezett neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Támogatási program megvalósulásának helye |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horváth M. DSK. | diáksportkör működés | 50 000 | Szentes |
| Mindösszesen: | 50 000 | |||